Retrieve analytics data in JSON format for a completed consent journey.
consentID and journeyID are required to identify the specific analytics dataset.application/json to indicate that the request body contains JSON data and that the response will be in JSON format.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
ver | string | API version |
status | string | Overall response status (success or failure) |
data.status | string | Processing status (SUCCESS) |
data.transaction_id | string | Unique transaction identifier |
data.journey_id | string | Journey identifier used for the analytics |
data.data.bankingAnalysis | object | Contains all banking analytics sections |
data.data.bankingAnalysis.overallAnalysis | object | Aggregate metrics — balances, credit/debit totals, volatility, weekly analytics |
data.data.bankingAnalysis.completeCategoryWiseAnalysis | object | Transaction analysis broken down by 50+ categories (e.g., Transfer in, UPI, Salary, EMI) |
data.data.bankingAnalysis.accountProfiles | array | Account holder details, balances, and account metadata |
data.data.bankingAnalysis.fcuIndicators | object | Fraud and risk indicators |
data.data.bankingAnalysis.bounceAnalysis | object | Cheque and ECS bounce analysis |
data.data.bankingAnalysis.investmentAnalysis | object | Investment-related transaction analysis |
data.data.bankingAnalysis.loanCreditsAnalysis | object | Loan credit transaction analysis |
data.data.bankingAnalysis.nudges | object | Behavioural insights and nudges |
data.data.bankingAnalysis.abbTables | object | Average bank balance tables |
data.data.rawData | object | Raw financial data used to generate the analytics |
Your unique client identifier provided by MoneyOne during FIU onboarding
Your confidential client secret provided by MoneyOne
Your organization's unique identifier in the FinPro system
Application-specific identifier for tracking API calls
Request body for retrieving analytics data in JSON format.